実質GDPの水準(単位:100万1990年ゲアリー=ケイミス・ドル)
年 | 日本 | 英国 | 米国 | ドイツ | フランス | イタリア | インド | 中国 | ロシア※1 | オーストラリア |
1820 | 21,831 | 34,829 | 12,432 | 16,393 | 38,071 | 22,042 | 93,125 | 199,212 | 37,873 | 1,528 |
1850 | - | 60,429 | 42,475 | 29,449 | 60,685 | - | 102,638 | - | - | 3,070 |
1870 | 25,505 | 95,651 | 98,418 | 44,101 | 71,419 | 40,900 | 118,492 | 187,175 | 83,646 | 3,801 |
1900 | 50,045 | 176,504 | 312,866 | 99,227 | 115,645 | 58,799 | 147,365 | 260,600 | 154,049 | 4,299 |
1910 | 62,108 | 197,736 | 461,011 | 128,676 | 121,084 | 83,420 | 172,565 | - | 232,351 | 5,581 |
1920 | 91,060 | 203,312 | 594,135 | 114,024 | 124,662 | 94,641 | 159,047 | - | - | 5,047 |
1930 | 114,290 | 238,270 | 769,215 | 165,233 | 186,778 | 116,411 | 182,245 | 384,280 | 252,333 | 4,792 |
1940 | 201,766 | 315,691 | 930,828 | 242,844 | 164,164 | 152,025 | 206,778 | - | 430,314 | 5,940 |
1945 | 98,711 | 331,347 | 1,646,690 | 194,682 | 101,189 | 85,432 | 223,967 | - | 333,656 | 6,663 |
1950 | 156,546 | 344,859 | 1,457,624 | 213,976 | 218,409 | 161,351 | 214,228 | 335,530 | 510,243 | 7,218 |
1960 | 364,791 | 448,874 | 2,022,233 | 469,151 | 341,353 | 290,574 | 318,928 | 585,598 | 843,434 | 8,539 |
1970 | 985,736 | 594,924 | 3,045,781 | 723,745 | 586,812 | 510,200 | 474,804 | 893,745 | 1,351,818 | 11,637 |
1980 | 1,531,612 | 719,528 | 4,161,014 | 946,280 | 807,081 | 738,598 | 637,189 | 1,434,204 | 1,709,174 | 13,805 |
1990 | 2,291,456 | 935,922 | 5,464,795 | 1,181,871 | 1,008,601 | 919,511 | 1,115,999 | 2,061,000 | 1,987,995 | 16,417 |
1992(冷戦終了) | 2,415,190 | 910,401 | 5,510,378 | 1,254,840 | 1,030,356 | 939,685 | 1,188,096 | 3,615,603 | 1,365,759 | 16,237 |
注意
国の領土範囲は1990年のものである。
※1・・・ロシアは1990年のソ連領域(1913年以前は主にロシア、1991年以降ロシアを含むCIS13ヶ国とバルト国などに分解)
人口
(単位:1000人)十万以下切り捨て
国 | 1820年 | 1850年 | 1870年 | 1900年 | 1940年 | 1970年 | 1990年 | 1992年 |
日本 | 31,000 | 32,000 | 34,000 | 44,000 | 72,000 | 104,000 | 123,000 | 124,000 |
英国 | 19,000 | 25,000 | 29,000 | 38,000 | 48,000 | 55,000 | 57,000 | 57,000 |
米国 | 9,000 | 23,000 | 40,000 | 76,000 | 132,000 | 205,000 | 249,000 | 255,000 |
ドイツ | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 31,000 | 43,000 | 60,000 | 63,000 | 64,000 |
ソ連・ロシア | 50,000 | 62,000 | 81,000 | 126,000 | 195,000 (※1) |
242,000 | 289,000 | 292,000 |
中国 | 381,000 | 412,000 | 358,000 | 400,000 | 518,000 | 818,000 | 1,133,000 | 1,167,000 |
インド | 175,000 | 187,000 | 212,000 | 235,000 | 317,000 | 541,000 | 848,000 | 881,000 |
イタリア | 20,000 | 25,000 | 27,000 | 33,000 | 44,000 | 53,000 | 57,000 | 57,000 |
フランス | 31,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 41,000 | 50,000 | 56,000 | 57,000 |
オーストラリア (切り捨てなし) |
33 | 389 | 1,620 | 3,741 | 7,042 | 12,507 | 17,045 | 17,529 |
カナダ (切り捨てなし) |
741 | 2,430 | 3,736 | 5,457 | 11,688 | 21,324 | 26,610 | 28,436 |
ニュージーランド (切り捨てなし) |
- | - | 291 | 807 | 1,636 | 2,820 | 3,363 | 3,414 |
インドネシア | 17,000 | 22,000 | 28,000 | 42,000 | 70,000 | 116,000 | 179,000 | 185,000 |
※1・・・書いてなかったので一番近かった1939年のを乗せてます
1人当り実質GDP(単位:100万1990年ゲアリー=ケイミス・ドル)
年 | 日本 | 英国 | 米国 | ドイツ | フランス | イタリア | インド | 中国 | ロシア | オーストラリア |
1820 | 704 | 1,756 | 1,287 | 1,112 | 1,218 | 1,092 | 531 | 521 | 751 | 1,528 |
1850 | - | 2,362 | 1,819 | 1,476 | 1,669 | - | 547 | - | - | 3,070 |
1870 | 741 | 3,263 | 2,457 | 1,913 | 1,858 | 1,467 | 558 | 523 | 1,023 | 3,801 |
1880 | - | 3,556 | 3,193 | 2,078 | 2,100 | 1,546 | - | - | - | 4,590 |
1890 | 974 | 4,099 | 3,396 | 2,539 | 2,354 | 1,631 | 608 | 615 | 925 | 4,775 |
1900 | 1,135 | 4,593 | 4,096 | 3,134 | 2,849 | 1,746 | 625 | 652 | 1,218 | 4,299 |
1910 | 1,254 | 4,715 | 4,970 | 3,527 | 2,937 | 2,281 | 688 | - | - | 5,581 |
1920 | 1,631 | 4,651 | 5,559 | 2,986 | 3,196 | 2,531 | 629 | - | - | 5.047 |
1930 | 1,780 | 5,195 | 6,220 | 4,049 | 4,489 | 2,854 | 654 | 786 | 1,448 | 4,792 |
1940 | 2,765 | 6,546 | 7,018 | 5,545 | 4,004 | 3,429 | 650 | - | 2,144 | 5,940 |
1945 | 1,295 | 6,737 | 11,722 | 4,326 | 2,549 | 1,880 | 665 | - | - | 6,663 |
1950 | 1,873 | 6,847 | 9,573 | 4,281 | 5,221 | 3,425 | 597 | 614 | 2,834 | 7,218 |
1960 | 3,879 | 8,571 | 11,193 | 8,463 | 7,472 | 5,789 | 735 | 878 | 3,935 | 8,539 |
1970 | 9,448 | 10,694 | 14,854 | 11,933 | 11,558 | 9,508 | 878 | 1,092 | 5,569 | 11,637 |
1980 | 13,113 | 12,777 | 18,270 | 15,370 | 14,979 | 13,092 | 938 | 1,462 | 6,437 | 13,805 |
1990 | 18,548 | 16,302 | 21,866 | 18,685 | 17,777 | 15,951 | 1,316 | 2,700 | 6,871 | 16,417 |
1992 | 19,425 | 15,738 | 21,558 | 19,351 | 17,959 | 16,229 | 1,348 | 3,098 | 4,671 | 16,237 |
各年の価格(ドル表示)による商品輸出額
(単位:100万ドル。各年の為替レートで計算)
国 | 1870年 | 1913年 | 1929年 | 1950年 | 1973年 | 1992年 |
日本 | 15 | 315 | 969 | 825 | 37,017 | 339,885 |
英国 | 971 | 2,555 | 3,550 | 6,325 | 29,637 | 190,002 |
米国 | 403 | 2,380 | 5,157 | 10,282 | 71,404 | 448,164 |
ドイツ | 424 | 2,454 | 3,212 | 1,993 | 67,563 | 422,271 |
ソ連・ロシア | 216 | 783 | 482 | 1,801 | 21,452 | 40,800 |
イタリア | 208 | 485 | 783 | 1,206 | 22,223 | 178,156 |
フランス | 541 | 1,328 | 1,965 | 3,082 | 36,635 | 235,772 |
インド | 31 | 270 | 582 | 800 | 3,221 | 29,322 |
中国 | 102 | 299 | 660 | 550 | 5,876 | 80,517 |
オーストラリア | 98 | 382 | 592 | 1,668 | 9,559 | 42,542 |
ポーランド | - | - | 316 | 634 | 6,374 | 13,324 |
チェコスロバキア | - | - | 606 | 779 | 6,035 | 10,939 |
カナダ | 58 | 421 | 1,141 | 3,020 | 26,437 | 134,056 |
ベルギー | 133 | 717 | 884 | 1,652 | 22,455 | 122,976 |
韓国 | 0 | 15 | 159 | 23 | 3,225 | 76,632 |
台湾 | - | 26 | 125 | 73 | 4,483 | 81,419 |
タイ | 7 | 43 | 94 | 304 | 1,564 | 32,473 |
エジプト | 66 | 156 | 253 | 504 | 1,121 | 3,050 |
南アフリカ | 14 | 342 | 454 | 1,158 | 6,114 | 23,892 |
各年の価格(ドル表示)による世界の輸出総額
(単位:100万ドル。各年の為替レートで計算)
1870年 | 1913年 | 1929年 | 1950年 | 1973年 | 1992年 | |
額 | 5,132 | 18,401 | 32,452 | 61,372 | 578,695 | 3,785,619 |
不変価格による商品輸出額
(単位:100万1990年ドル)
国 | 1820年 | 1870年 | 1913年 | 1929年 | 1950年 | 1973年 | 1992年 |
日本 | - | 51 | 1,684 | 4,343 | 3,538 | 95,105 | 299,489 |
英国 | 1,125 | 12,237 | 39,348 | 31,990 | 39,348 | 94,670 | 194,535 |
米国 | 251 | 2,495 | 19,196 | 30,368 | 43,114 | 174,548 | 451,026 |
ドイツ | - | 6,761 | 38,000 | 35,068 | 13,179 | 194,171 | 409,084 |
ソ連・ロシア | - | - | 6,666 | 3,420 | 6,472 | 58,015 | 40,800 |
中国 | - | 1,398 | 4,197 | 6,262 | 6,339 | 11,679 | 84,940 |
インド | - | 3,466 | 9,480 | 8,209 | 5,489 | 9,579 | 20,105 |
オーストラリア | - | 455 | 3,392 | 3,636 | 5,383 | 18,869 | 47,987 |
カナダ | - | 724 | 4,044 | 7,812 | 12,576 | 60,214 | 140,294 |
イタリア | 339 | 1,788 | 4,621 | 5,670 | 5,846 | 72,749 | 178,037 |
フランス | 487 | 3,512 | 11,292 | 16,600 | 16,848 | 104,161 | 236,056 |
不変価格による世界輸出額
(単位:100万1990年ドル)
1820年 | 1870年 | 1913年 | 1929年 | 1950年 | 1973年 | 1992年 | |
額 | 7,255 | 56,247 | 236,330 | 332,408 | 375,765 | 1,797,199 | 3,785,619 |
乗用車保有台数
(単位:1000台)
国 | 1913 | 1950 | 1973 |
日本 | - | 48 | 14,473 |
英国 | 106 | 2,258 | 13,497 |
米国 | 1,190 | 40,339 | 101,986 |
ドイツ | 61 | 516 | 17,023 |
イタリア | 22 | 342 | 13,424 |
フランス | 91 | 1,500 | 14,500 |
カナダ | 29 | 1,913 | 7,866 |
オーストラリア | - | 768 | 4,520 |
主要国における産業比率(%)
1820 | 1870 | 1913 | 1950 | 1992 | |||||||||||
一次産業 | 二次産業 | 三次産業 | 一次 | 二次 | 三次 | 一次 | 二次 | 三次 | 一次 | 二次 | 三次 | 一次 | 二次 | 三次 | |
日本 | - | - | - | 70.1 | - | - | 60.1 | 17.5 | 22.4 | 48.3 | 22.6 | 29.1 | 6.4 | 34.6 | 59.0 |
米国 | 70.0 | 15.0 | 15.0 | 50.0 | 24.4 | 25.6 | 27.5 | 29.7 | 42.8 | 12.9 | 33.6 | 53.5 | 2.8 | 23.3 | 74.0 |
英国 | 37.6 | 32.9 | 29.5 | 22.7 | 42.3 | 35.0 | 11.7 | 44.1 | 44.2 | 5.1 | 44.9 | 50.6 | 2.2 | 26.2 | 71.6 |
ドイツ | - | - | - | 49.5 | 28.7 | 21.8 | 34.6 | 41.1 | 34.8 | 22.2 | 43.0 | 34.8 | 3.1 | 37.8 | 59.1 |
ロシア | - | - | - | - | - | - | 70.0 | - | - | 46.0 | 29.0 | 25.0 | 17.0 | 36.0 | 47.0 |
中国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.0 | 7.0 | 16.0 | 58.6 | 22.0 | 20.0 |
フランス | - | - | - | 49.2 | 27.8 | 23.0 | 41.1 | 32.3 | 26.6 | 28.3 | 34.9 | 36.8 | 5.1 | 28.1 | 66.8 |
オランダ | - | - | - | 37.0 | 29.0 | 34.0 | 26.5 | 33.8 | 39.7 | 13.9 | 40.2 | 45.9 | 3.9 | 24.3 | 71.8 |
OECD諸国の1950年と1980年の産業別従業比率(%)
1950 | 1980 | |||||
農業 | 産業 | サービス業 | 農業 | 産業 | サービス業 | |
日本 | 48 | 36 | 39 | 7 | 34 | 59 |
米国 | 13 | 33 | 54 | 3 | 30 | 67 |
英国 | 5 | 47 | 48 | 3 | 37 | 60 |
西ドイツ | 22 | 43 | 35 | 6 | 43 | 51 |
イタリア | 45 | 29 | 36 | 14 | 37 | 49 |
フランス | 28 | 35 | 37 | 8 | 35 | 57 |
カナダ | 22 | 36 | 42 | 6 | 28 | 66 |
オーストラリア | 15 | 36 | 49 | 6 | 31 | 63 |
スイス | 17 | 46 | 37 | 7 | 40 | 53 |
オーストリア | 34 | 35 | 31 | 11 | 40 | 49 |
ベルギー | 10 | 47 | 43 | 3 | 33 | 64 |
デンマーク | 25 | 33 | 42 | 7 | 29 | 64 |
フィンランド | 46 | 28 | 26 | 13 | 34 | 53 |
ノルウィー | 30 | 33 | 37 | 8 | 30 | 62 |
スウェーデン | 20 | 41 | 39 | 6 | 32 | 62 |
平均 | 25 | 36 | 39 | 7 | 34 | 59 |
発展途上国の1950年と1980年の産業別従業比率(%)
1950 | 1980 | |||||
農業 | 産業 | サービス業 | 農業 | 産業 | サービス業 | |
バングラディッシュ | 77 | 7 | 16※1 | 75 | 6 | 19 |
中国 | 77 | 7 | 16※1 | 74 | 14 | 12 |
インド | 72 | 10 | 18 | 70 | 13 | 17 |
インドネシア | 75 | 8 | 17 | 57 | 13 | 30 |
パキスタン | 77 | 7 | 16※1 | 54 | 16 | 30 |
フィリピン | 71 | 9 | 20 | 51 | 16 | 33 |
韓国 | 73 | 3 | 24 | 36 | 27 | 37 |
台湾 | 57 | 16 | 27 | 22 | 38 | 30 |
タイ | 82 | 3 | 15 | 71 | 10 | 19 |
平均 | 73 | 8 | 19 | 57 | 17 | 26 |
アルゼンチン | 25 | 31 | 44 | 13 | 34 | 53 |
ブラジル | 60 | 18 | 22 | 31 | 27 | 42 |
チリ | 36 | 30 | 34 | 17 | 25 | 58 |
コロンビア | 57 | 18 | 25 | 34 | 24 | 42 |
メキシコ | 61 | 17 | 22 | 36 | 29 | 35 |
ペルー | 58 | 20 | 22 | 40 | 18 | 42 |
平均 | 50 | 22 | 28 | 29 | 26 | 45 |
合計平均 | 63 | 14 | 23 | 45 | 21 | 34 |
※間違っている訳ではありません。バンクラディッシュと中国、パキスタンは同じ数字のようです。
出典
作・世界経済の成長史 作・20世紀の世界経済 著・アンガス・マディソン