世界の工業生産における主要工業先進国の比重(%

日本 英国 米国 ドイツ ソ連 フランス ほかの諸国 合計
1870 - 32 23 13 4 10 18 100
1881-1885 - 27 29 14 3 9 18 100
1896-1900 1 20 30 17 5 7 20 100
1906-1910 1 15 35 16 5 6 22 100
1913 1 14 38 16 6 6 19 100
1926-1929 3 9 42 12 4 7 23 100
1936-1938 4 9 32 11 19 5 20 100
1963 4 5 32 (6-西) 19 7 30 103(?)

世界の工業製品輸出の分布

1913 1929 1937
日本 2.3 3.9 6.9
英国 30.2 22.4 20.9
米国 13.0 20.4 19.2
ドイツ 26.6 20.5 21.8
フランス 12.1 10.0 5.8
その他 15.8 21.9 25.4


出典
作・資本主義の世界史 著・ミシェル・ボー

もどる