名前 | 額(2つあるのは違う説です) | 参考 |
アメリカ | ||
航空機 | ||
B-2「スピリット」ステルス爆撃機 | 13億・21億ドル | |
B-1B「ランサー」ステルス爆撃機 | 2億ドル | |
B-52H「ストライクフォートレス」爆撃機 | 7400万ドル | エンジン八基 |
F-4「ファントムU」戦闘機 | 1840万ドル | 艦載機 |
F-14「トムキャット」戦闘機 | 3800万ドル | 艦載機 |
F-15A/B/C/D「イーグル」戦闘機 | 2990万ドル | |
F-15E「ストライクイーグル」戦闘爆撃機 | 3110万ドル | ↑の戦闘爆撃機版 |
F-16「ファイティング・ファルコン」戦闘機 | 2000万ドル以上 | 西側主力戦闘機 |
F-117A「ナイトホーク」ステルス戦闘機 | 4500万ドル | |
F/A-18「ホーネット」戦闘爆撃機 | 3950万ドル | なおファミリーとして F/A-18A・・・基本型 F/A-18B・・・複座型 F/A-18C・・・Aの改良型、主にレーダーとエンジンの耐用性の向上型 F/A-18D・・・B型の発展型、夜間攻撃型 F/A-18E・・・C型の発展型、ステルス性、主翼の拡大、など F/A-18F・・・E型の複座型 F/A-18G・・・電子戦型 |
F/A−18E/F「スーパーホーネット」戦闘攻撃機 | 5700万ドル | |
AV-8B「ハリアー」VTOL(垂直離陸攻撃機) | 2370万ドル | |
A-10A/OA-10A「サンダーボルトU」攻撃機 | 880万ドル | |
EA-6A「ブラウラー」電子攻撃機 | 5200万ドル | |
E-2C「ホークアイ」早期警戒機 | 5100万ドル | |
E-3B/C「セントリー」空中警戒管制機 | 1億2340万ドル | |
U-2S「ドラゴンレディ」偵察機 | 3360万ドル | キューバ危機で落とされた偵察機のバージョンアップ版。 |
RQ-1「プレデター」無人偵察機 | 4000万ドル | |
P-3C「オライオン」哨戒機 | 3600万ドル | |
C-130「ハーキュリーズ」輸送機 | 1410万ドル | |
KC-10「エクステンダー」空中給油機 | 8840万ドル | |
C-5「ギャラクシー」輸送機 | 1億8420万ドル | 118トンの搭載力 |
C-17「グローブマスターV」輸送機 | 1億8000万ドル | |
AH-64A/D「アパッチ」「ロングボウアパッチ」攻撃ヘリコプター | 1500万ドル・(ロングボウ74億円) | |
AH-1S/J/T/W「コブラ」攻撃ヘリコプター | 1070万ドル | |
CH-53E「スーパースタリオン」重強襲ヘリコプター | 2610万ドル | |
UH-60L「ブラックホーク」輸送ヘリコプター | 590万ドル | |
武器 | ||
AIM-7「スパロー」中射程空対空ミサイル | 16万5400ドル・12万5000ドル | |
AIM-9「サイドワインダー」短射程空対空ミサイル | 4万1300ドル・8万4000ドル | 多分新旧で値段が違う |
AIM-54「フェニックス」長射程空対空ミサイル | 47万7000ドル | |
AIM-120「アムラーム」先進中射程空対空ミサイル | 46万ドル | 次世代ミサイル |
SLAM-ERスタンドオフ地上攻撃ミサイル | 50万ドル | |
BGM-109「トマホーク」巡航ミサイル | 60万ドル | |
AGM-130空対地ミサイル | 28万5000ドル | |
AGM-154統合スタンドオフ・ウエポン(JSOW) | 15万ドル | 飛んで行き目標に小型爆弾を降らせる。 |
AGM-114「ヘルファイア」空対地/空対艦ミサイル | 20万ドル | |
MIM-104「パトリオット」地対空ミサイル | 110万ドル | |
GBU-15誘導滑空爆弾 | 28万5000ドル(テレビ誘導) 24万5000ドル(映像赤外線誘導) |
|
JDAM(統合直接攻撃兵器)GBU-31/32 | 2万1000ドル | 目標に飛んでいく精密誘導爆弾 2000ポンドと1000ポンド型があるらしい |
GBU-28「ディープスロート」 | 1700万円 | バンカーバスターとも呼ばれる |
Mk81/Mk82/Mk83/Mk84 | 1万〜2万ドル | Mk-82・・・500ポンド(227キログラム)の爆弾。金属の塊に炸薬を詰めた単純な爆弾 Mk-83・・・1000ポンド(454キログラム)。Mk-82の1000ポンド版 Mk-84・・・2000ポンド(907キログラム)。MK-82の2000ポンド版 |
艦船 | ||
キティーホーク級 | 2億6520万ドル | 通常動力 航空機75機 |
ニミッツ級原子力空母 | 450億ドル | 航空機85機 |
シーウルフ級攻撃型原子力潜水艦 | 21億ドル | |
ロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦 | 1557億円 | |
タイコンデロガ級イージス・ミサイル巡洋艦 | 10億ドル | |
アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 | 10億230万ドル | |
タラワ級強襲揚陸艦 | 2億3000万ドル | ハリアーVTOL 6機 CH-46/CH-53 30機 揚陸兵員1070名 |
ワスプ級強襲揚陸艦 | 4億ドル | ハリアーVTOL 20機 CH-42 42機 揚陸兵員1894人 LCACなら3隻、LCUなら2隻、LCM6型なら12隻、8型なら6隻 |
エアクッション揚陸艇(LCAC) | 2900万ドル | |
戦車 | ||
M1A1エイブラムス主力戦車 | 430万ドル | |
M2ブラッドレー歩兵戦車 | 300万ドル | |
HMMWV高軌道多目的軍用車 | 5万ドル | |
LAV-25軽装甲車 | 65万ドル | |
MLRS多連装ロケット発射機 | 1万6000ドル | |
M16A1/2 | 586ドル | |
MP-5N | 894ドル |
ロシア | ||
飛行機 | ||
Su-27戦闘機 | 25億円 | Su-27P・・・防空軍仕様 Su-27S・・・空軍仕様 Su-27PD・・・空中給油装置付き Su-27SK・・・輸出版 (ここでのKはカメールチスキー=商業用・輸出用を意味する)。 Su-27SM・・・エンジン・航空機搭載電子装置の延命・近代化。 |
Su-30戦闘機 | 3400万ドル | Su-30・・・Su-27の改良型 Su-30K・・・電子機器を強化した複座対地攻撃機。輸出型 Su-30M・・・推力変更ノズル付き Su-30MKK・・・中国向け仕様 Su-30MKI・・・インド空軍向け仕様 |
艦船 | ||
キロ級潜水艦 | 2億ドル(中国輸出価格) |
日本 | ||
航空機 | ||
F-2支援戦闘機 | 117億億円 | 駄作と言われている |
艦船 | ||
こんごう級イージス艦 | 1244億円 | |
戦車 | ||
90式戦車 | 8億円 | 第三世代主力戦車最強とか |
アサルトライフル | ||
M16A1/2 | 586ドル | |
狙撃銃 | ||
ワルサーWA2000 | 7000ドル | |
拳銃 | ||
シグ P210 | 1500ドル |
出典
作 戦争のお値段 著 西村直紀
ネット