満州産業部門別生産額
年次 | 1931年 | 1937 | 1943 | |
工業 | 生産額(単位・100万) | 224 | 1,258 | 3,936 |
構成比(パーセント) | 27 | 45 | 51 | |
鉱業 | 生産額 | - | 166 | 593 |
構成比 | - | 6 | 8 | |
農業 | 生産額 | 609 | 1,369 | 3,109 |
構成比 | 73 | 49 | 41 | |
総計 | 生産額 | 833 | 2,793 | 7,638 |
構成比 | 100 | 100 | 100 |
第一次満州産業開発五カ年計画
種類 | 品目 | 単位 | 1936年生産能力 | 当初計画生産目標 | 修正計画目標 |
鉄鋼 | 銑鉄 | 千トン | 850 | 2,530 | 4,500 |
鋼塊 | 580 | 2,000 | 3,160 | ||
鋼材 | 400 | 1,500 | 1,2000 | ||
特殊鋼 | - | - | 100 | ||
鉄鉱石 | 富鉱 | 640 | 1,590 | 2,990 | |
貧鉱 | 2,540 | 6,150 | 13,000 | ||
石炭 | 13,558 | 27,160 | 34,910 | ||
工作機械 | 台 | - | - | 20,000 | |
自動車 | - | 4,000 | 50,000 | ||
電力 | 火力 | ワット | 458,600 | 814,600 | 1,330,550 |
水力 | - | 590,000 | 1,240,000 | ||
機関車 | 新造 | 台 | - | 85 | - |
修理 | - | 1664 | - | ||
米 | 水稲 | 千トン | 257 | 517 | - |
陸稲 | 79 | 100 | - | ||
小麦 | 966 | 2,024 | - | ||
大麦 | 184 | 262 | - | ||
羊 | 緬羊 | 頭 | 3,012,000 | 4,202,000 | 4,391,782 |
羊毛 | トン | 3,039,000 | 4,744,000 | 4,657,440 | |
馬 | 頭 | 1,900,000 | 2,302,400 | 2,276,851 | |
牛 | 畜牛 | 頭 | 1,979,000 | 2,744,000 | 2,503,000 |
牛皮 | 枚 | 375,000 | 416,000 | 381,000 | |
豚 | 頭 | 5,000,000 | 5,260,000 | 5,773,000 | |
獣肉 | 牛肉 | トン | 9,900 | 11,000 | 16,046 |
羊肉 | 25,030 | 29,244 | 29,224 | ||
豚肉 | 105,600 | 152,000 | 152,000 | ||
鉄道 | キロメートル | 7,686 | 11,948 | - | |
8,992 | 21,115 | - |
単位 | 当初計画 | 修正計画 | ||||
集団移民 | 自由移民 | 集団移民 | 青少年義勇隊 | 自由移民 | ||
日本人移民 | 戸 | 70,000 | 30,000 | 70,000 | 180,000 | 29,948 |
朝鮮人移民 | 10,000 | 7,000 | - | - | - |
当初計画(全5年) | 修正計画(2年度以後4年) | |||
当初 | 修正後 | 当初 | 修正後 | |
鉱工業部門 | 1,391 | 1,600 | 3,880 | 3,996 |
交通通信部門 | 771 | 820 | 644 | 798 |
農畜産部門 | 143 | 147 | 135 | 149 |
移民部門 | 274 | 331 | 303 | 325 |
合計 | 2,579 | 2,897 | 4,962 | 5,268 |
第二次満州産業開発五ヵ年計画
単位 | 1941年末能力 | 拡充目標 | 1946年末能力 | ||
鉄鋼 | 銑鉄 | 千トン | 2,050 | 240 | 2,290 |
鋼塊 | 580 | 996 | 1,576 | ||
鋼材 | 675 | 277 | 952 | ||
鉄鉱石 | 5,600 | 2,750 | 10,940 | ||
石炭 | 28,300 | 16,630 | 44,930 | ||
電力 | 火力 | ワット | 1,014,000 | 398,000 | 1,412,000 |
水力 | 100,000 | 1,196,000 | 1,296,000 | ||
機関車 | 台 | 176 | |||
農作物 | 普通作物 | 千トン | 17,650 | 4,785 | 22,435 |
繊維作物 | 506 | 494 | 1,000 |
部門 | 実行資金(単位・百万) |
鉱工業部門 | 4730 |
農業部門 | 56 |
開拓部門 | 1300 |
交通部門 | 2530(内満鉄1820) |
出典
作 満州国経済史研究 著 山本有造