平成14年日本の輸出入総額(単位:10億円)
品目 | 内訳 | 輸出 | 輸入 |
食料そのほか直接消費財 | 244 | 5,223 | |
工業用原料 | 合計 | 9,785 | 16,914 |
祖原料 | 434 | 2,168 | |
鉱物性燃料 | 204 | 8,174 | |
科学工業生産品 | 4,071 | 3,082 | |
金属 | 2,506 | 1,221 | |
繊維品 | 714 | 451 | |
資本財 | 合計 | 28,815 | 11,612 |
一般機械 | 10,619 | 4,608 | |
電気機器 | 10,914 | 5,093 | |
輸送機器 | 4,856 | 916 | |
非耐久消費財 | 合計 | 404 | 3,538 |
繊維製品 | 84 | 2,298 | |
耐久消費財 | 合計 | 10,570 | 3,753 |
家庭用品 | 55 | 139 | |
家庭用電気機器 | 254 | 647 | |
乗用車 | 7,826 | 783 | |
二輪車類 | 730 | 128 | |
玩具・楽器類 | 1,114 | 456 | |
そのほか | 2,292 | 1,187 | |
合計 | 52,109 | 42,228 |
平成14年日本の輸出高額部門商品輸出額
品目 | 金額(単位:10億円) |
有機化合物 | 1,331 |
プラスチック | 1,156 |
鉄鋼 | 1,940 |
事務用機器(電子式自動データー処理機械) | 3,005(1393) |
映像機器 | 1,609 |
半導体等電子部品(IC) | 3,867(2542) |
自動車(乗用車) | 8,775(7826) |
自動車の部分品 | 2,117 |
船舶 | 1,124 |
科学光学機器 | 1,897 |
合計 | 26,821 |
※()の中はその品の内訳の1つ。金額はその内訳の額。
平成14年日本の輸出小額部門商品輸出額
品目 | 金額(単位:10億円) |
食料品 | 269 |
合成繊維織物 | 182 |
陶磁器 | 14 |
非鉄金属 | 563 |
金属製品 | 725 |
金属加工機械 | 706 |
建設・鉱山用機械 | 492 |
加熱・冷却用機器 | 360 |
ポンプ遠心分離機 | 769 |
荷役機械 | 403 |
重電機器 | 567 |
音響機器 | 243 |
通信機 | 577 |
電子計測機器 | 727 |
二輪自動車 | 561 |
時計 | 122 |
紙類及び紙製品 | 284 |
ゴムタイヤ及びチューブ | 419 |
レコード及びテープ類 | 349 |
合計 | 8,332 |
平成14年国際収支状況(単位:10億円)
カテゴリー | 部門 | 内訳 | 輸出・受取 | 輸入・支払 |
経済収支 | 合計 | 14,140 | ||
貿易・サービス | 貿易 | 49,280※1 | 37,746 | |
サービス | 8,235 | 13,500 | ||
所得 | 11,486 | 3,219 | ||
経常移転 | 1,279 | 1,875 | ||
資本収支 | 合計 | -8,498 | ||
投資 | 投資収支 | -8,056 | ||
直接投資 | -2,889 | |||
証券投資 | -13,149 | |||
金融派生商品 | 263 | |||
そのほか投資 | 7,719 | |||
そのほか資本収支 | 合計 | -422 | ||
資本移転 | -337 |
※1 前に示した貿易輸出入と額が違う。間違いなのか?
結論
日本の輸出、その半分を高額部門だけで占めている。これらの商品がシェアを失えば日本の貿易額は減少するであろう。また日本の国際収益がほぼ製造業で占められていることを見れば、国家産業の柱が製造業であるのは言うまでもないことである。特に自動車産業は巨大である。同時に一般機械や電気機械も重要な部門と言えるだろう。これらの強化、育成に日本の未来が掛かっていると言っても過言ではない。
出典
作 日本の経済2004 編 総務省統計局