統計で要約する主な戦争
アメリカ合衆国
戦争名 | 直接戦費 | 対GDP |
独立戦争 | 22億ドル | 63% |
米英戦争 | 11億ドル | 13% |
メキシコ戦争 | 16億ドル | 3% |
南北戦争 | 620億ドル | 104% |
米西戦争 | 96億ドル | 3% |
第一次世界大戦 | 1906億ドル | 24% |
第二次世界大戦 | 2兆8963億ドル | 130% |
朝鮮戦争 | 3359億ドル | 15% |
ベトナム戦争 | 4943億ドル | 12% |
湾岸戦争 | 791億ドル | 1% |
出典
インターネット。メールマガジン。
元
作 統計で要約する主な戦争 著ウィリアム・ノデゥハウセ